機械設備
設備写真
当社機械設備一覧
| 機械名 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
| 五面加工機 | Mazak | V-140N | X6m×Y3.1m | 1 |
| FJV5Face-60/120 | X3m×Y1.25m | 1 | ||
| FJV5Face-60/160 | X4m×Y1.25m | 1 | ||
| マシニング | Mazak | AJV-32/605 | X1.75m×Y0.65m | 1 |
| AJV-60/120 | X3m×Y1.25m | 2 | ||
| AJV-60/80 | X2.25m×Y1.25m | 1 | ||
| 立形旋盤 | Mazak | MEGA TURN | φ900 | 1 |
| 複合旋盤 INTEGREX | Mazak | 200Y | チャックサイズ 8インチ | 1 |
| 機械名 | メーカー | 型番 | 台数 |
| フライス盤 | 大隈豊和 | STM2V | 1 |
| STM2R | 2 | ||
| 高速機密旋盤 | Mazak | YAM-550 | 1 |
| KYOKUTO | YAM-8605 最大径1m 長さ2.5m | 1 | |
| 卓上旋盤 | 北川 | KL-16 | 1 |
| KL-20 | 1 | ||
| ブローチ盤 | 宝機械工業 | 1 | |
| 直立ボール盤 | 日立 | B-13 | 3 |
| ASHINA | ADP-360 | 1 | |
| KIRA | KID-420 | 1 | |
| KID-520 | 1 | ||
| ラジアルボール盤 | TOWA | 1 | |
| 高速ボール盤 | 富士精機 | 1 | |
| タッピングマシン | 日立 | B13YA | 4 |
| 東京精巧舎 | SL-T-7 | 1 | |
| KIRA | KID-10 | 5 | |
| メタルソー切断機 | 日立 | CU-10 | 1 |
| 溶接機スポット アルゴン 半自動 | 大電 | SU-10 | 1 |
| パナソニック | YCー300BZ3(アルゴン) | 1 | |
| YD-400VP1(半自動) | 1 | ||
| クレーン | キトー | 7.5t | 1 |
| 2.8t | 1 | ||
| 三次元測定器 | キーエンス社 | ワイドエリア WMシリーズ | 1 |
| CAD.CAM | FACT | 2次元フィーチャーCAM | 1 |








